کشور گذشته قبلی مرجع واحد
افغانستان -64413 -40337 2023-12 AFN - میلیون
آلبانی 38578 33754 2025-04 ALL - میلیون
آنگولا 560 1472 2023-12 AOA - میلیارد
آرژانتین 845949 745339 2025-04 ARS - میلیون
ارمنستان 38158 -309058 2025-03 AMD - میلیون
استرالیا 6147 -956 2025-04 AUD - میلیون
اتریش -5014 -4336 2025-04 EUR - میلیون
آذربایجان 3446 3003 2025-05 AZN - میلیون
بحرین -161 -520 2024-12 BHD - میلیون
بنگلادش -232918 -224244 2024-12 BDT - میلیارد
بلژیک -2478 -12010 2024-12 EUR - میلیون
بلیز -146 -130 2024-12 USD - میلیون
بوتان -431 -11222 2023-12 BTN - میلیون
بولیوی -8813 -2766 2024-12 BOB - میلیون
بوسنی و هرزگوین 1210 1670 2023-12 BAM - میلیون
بوتسوانا 1400 4648 2024-09 BWP - میلیون
برزیل -55536 -71621 2025-04 BRL - میلیون
بلغارستان -497 -1203 2025-04 BGN - میلیون
بوروندی -5261 -116452 2025-02 BIF - میلیون
کانادا -23880 7570 2025-03 CAD - میلیون
شیلی 2816653 -1562206 2025-04 CLP - میلیون
چین -339 -11386 2025-04 CNY - صد - میلیون
کلمبیا -19141 2352 2025-02 COP - میلیارد
کنگو -179664 -978622 2025-04 CDF - میلیون
کاستاریکا -425517 -357101 2025-04 CRC - میلیون
کرواسی -1857 689 2024-12 EUR - میلیون
کوبا -94959 -70376 2023-12 جام - میلیون
قبرس -6 892 2024-12 EUR - میلیون
جمهوری چک -126100 -91180 2025-04 CZK - میلیون
دانمارک 9249 32270 2024-12 DKK - میلیون
جمهوری دومینیکن -12481 -12411 2025-03 DOP - میلیون
اکوادور 364 -138 2025-04 USD - میلیون
مصر -1243022 -504496 2025-06 EGP - میلیون
السالوادور -1167 -765 2024-12 USD - میلیون
استونی -186 40.8 2024-12 EUR - میلیون
جزایر فارو -42.1 462 2023-12 DKK - میلیون
فنلاند -2497 -3021 2025-04 EUR - میلیون
فرانسه -69.3 -47 2025-04 EUR - میلیارد
گامبیا 1173 -2324 2024-12 GMD - میلیون
گرجستان -196 126 2025-04 ژل - میلیون
آلمان -20.92 -39.28 2024-12 EUR - میلیارد
یونان 239 901 2025-04 EUR - میلیون
گواتمالا 855 -129 2025-04 GTQ - میلیون
هنگ کنگ 92095 -82292 2024-12 HKD - میلیون
مجارستان 130 -376 2025-05 HUF - میلیارد
ایسلند -42.2 -33.8 2024-12 ISK - میلیارد
هند -186332 -1577270 2025-04 INR - ده ها میلیون دلار
اندونزی -507800 -347600 2024-12 IDR - میلیارد
ایران -4909119 -3126008 2022-12 IRR - میلیارد
عراق -9753240 -1108383 2024-12 IQD - میلیون
ایرلند 5211 15355 2024-12 EUR - میلیون
اسرائيل -11149 -13019 2025-04 ILS - میلیون
ایتالیا -45.59 8.01 2025-03 EUR - میلیارد
ژاپن -43350 -109538 2024-12 JPY - صد - میلیون
اردن -344 -21.5 2025-02 د - میلیون
قزاقستان -358985 -546071 2025-04 KZT - میلیون
کنیا -698 -635 2025-03 KES - میلیارد
کوزوو -15.3 -192 2025-03 EUR - میلیون
قرقیزستان 53036431 48959979 2025-03 KGS هزار
لائوس 7582 1711 2024-12 LAK - میلیارد
لتونی 357645 -256267 2025-05 EUR هزار
لیبی -337 191 2024-12 SOUND - میلیون
لیتوانی -1158 -139 2024-12 EUR - میلیون
لوکزامبورگ -993 -222 2023-12 EUR - میلیون
ماکائو 14051 5888 2024-09 MOP - میلیون
مقدونیه -5828 -2679 2025-04 MKD - میلیون
مالاوی -153 -247 2025-03 MWK - میلیارد
مالزی 10400 10218 2025-03 MYR - میلیون
مالدیو -3038 -1855 2024-12 MVR - میلیون
مالت -750 17.4 2024-12 EUR - میلیون
موریس -2227 -7126 2025-03 MUR - میلیون
مکزیک -137299 -138909 2025-04 MXN - میلیون
مولدووا -12624 -15572 2024-12 MDL - میلیون
مغولستان -259892 -57950 2025-05 MNT - میلیون
هلند -7816 -5538 2024-12 EUR - میلیون
نیوزیلند -9446 -9691 2023-12 NZD - میلیون
نیکاراگوئه 4527 9535 2025-03 NIO - میلیون
نیجریه -3085 -3200 2024-12 NGN - میلیارد
نروژ 73345 63518 2025-03 NOK - میلیون
عمان 44 47 2024-10 OMR - میلیون
پاکستان -7207 -6521 2024-12 PKR - میلیارد
پرو -2173 6884 2025-05 قلم - میلیون
فیلیپین 67299 -375731 2025-04 پی اچ پی - میلیون
لهستان -76284 -36341 2025-03 PLN - میلیون
پرتغال -4315 -1794 2025-04 EUR - میلیون
قطر -500 900 2025-03 QAR - میلیون
رومانی -55964 -44393 2025-04 RON - میلیون
روسیه -3400 -3225 2025-05 RUB - میلیارد
عربستان سعودی -115625 -80946 2024-12 SAR - میلیون
صربستان -50188 -2099 2025-04 RSD - میلیون
سیشل -49.12 262 2025-01 SCR - میلیون
سیرالئون 1245 -1095 2024-12 SLL - میلیون
سنگاپور 1959 -11042 2025-04 SGD - میلیون
اسلواکی -2837 -2085 2025-05 EUR - میلیون
اسلوونی 173 -470 2025-04 EUR - میلیون
آفریقای جنوبی -64630 -13110 2025-04 ZAR - میلیون
کره جنوبی -50034 -13675 2025-03 KRW - میلیارد
اسپانیا 2121 9810 2025-04 EUR - میلیون
سریلانکا -2039931 -2282267 2024-12 LKR - میلیون
سورینام -2338 -767 2023-12 SRD - میلیون
سوازیلند -1500050 -4188793 2023-12 SZL هزار
سوئد -42189 -4639 2025-04 SEK - میلیون
سوئیس 4375 6795 2023-12 CHF - میلیون
تایوان -375 -313 2023-12 TWD - میلیارد
تاجیکستان 1152 1719 2025-03 TJS - میلیون
تایلند 10314 -73484 2025-04 THB - میلیون
ترینیداد و توباگو -325 -2789 2025-03 TTD - میلیون
ترکیه 235 -175 2025-05 سعی کنید - میلیارد
اوکراین 286960 237041 2025-04 UAH - میلیون
انگلستان -20155 -14139 2025-04 GBP - میلیون
ایالات متحده -316004 258400 2025-05 USD - میلیون
اروگوئه -5773 31508 2025-04 UYU - میلیون
ازبکستان -24486 -12754 2024-03 UZS - میلیارد
ویتنام -421321 -286487 2022-12 VND - میلیارد